Bobcat

bobcatメイン商品

   S70 S100 S450 S550 S630
■性能
標準パケット容量 0.21 0.24 0.40 0.45 0.50
最大荷重 kg 440 590 832 1040 1290
常用荷重 kg 340 455 640 800 990
走行速度 km/h 0~9.8 0~8.2 0~11.4 0~11.8 0~11.8
(2スピードオプション) 0~13.4 0~14.8 0~17.3 0~19.8
■寸法重量
全長(バケット含む) mm 2,600 2,940 3,320 3,470 3,580
全幅(バケット含む) mm 1,120 1,270 1,575 1,725 1,880
全幅(車体のみ) mm 1,100 1,165 1,490 1,650 1,820
全高 mm 1,815 1,880 1,975 1,975 2,065
ホイールベース mm 720 820 900 1,085 1,150
トレッド mm 900 970 1,220 1,380 1,510
最低地上高 mm 145 165 213 185 210
ダンピングリーチ mm 465 440 650 480 650
ダンピングクリアランス mm 1,790 1,990 2,130 2,150 2,350
ヒンジピン高 mm 2,385 2,650 2,800 2,930 3,085
バケット前傾角 34 43 40 42 42
バケット後傾角 25 28 28 30 31
最小回転半径 mm 1,620 2,060 2,090 2,120 2,210
空車重量 kg 1,193 1,865 2,285 2,800 3,420
■エンジン
名称・形式 D1005 V1505 Bobcat D18 Bobcat D24 V3307T
総排気量 cc 1,002 1,498 1,800 2,400 3,331
定格出力 kW(hp) 17.2(23.1) 18.2(24.8) 36.6(49.0) 45.6(61.1) 54.6(73.2)
燃料タンク 24.6 45.0 54.5 93.7 103.0
■その他
駆動方式 油圧式無段変速(HST)4輪駆動
タイヤ 5.70-12 6PR 27X8.5-15 6PR 10-16.5 10PR 10-16.5 10PR 12-16.5 12PR

bobcat車両詳細は、こちらのホームページを参照下さい。